Vizualizace
Zde si můžete prohlédnou vizualizace projektu, dokumentaci výstavby naleznete ve fotogalerii.
rodinný dům | dispozice domu | užitná plocha domu s garáží (m2) | pozemek celkem (m2) | garáž (m2) | zahrada (m2) | zpevněné plochy (m2) | zastavěná plocha (m2) | cena včetně provize RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/ Veritas 1 | 4 + KK | 112,5 | 333 | - | 183 | 73 | 76 | PRODÁNO! |
B1/ Veritas 2 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 78 | 47 | 72 | PRODÁNO! |
B1/ Veritas 3 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 80 | 42 | 74,2 | PRODÁNO! |
B2/ Veritas 4 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 80 | 42 | 74,2 | PRODÁNO! |
B2/ Veritas 5 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 78 | 47 | 72 | PRODÁNO! |
B2/ Veritas 6 | 4 + KK | 112,5 | 333 | - | 187 | 72 | 76 | PRODÁNO! |
A3/ Aurelius 5 | 5 + KK | 146,5 | 523 | ano | 371 | 53 | 97,2 | PRODÁNO! |
A3/ Aurelius 6 | 5 + KK | 146,5 | 523 | ano | 369 | 57 | 97,2 | PRODÁNO! |
A4/ Aurelius 7 | 5 + KK | 146,5 | 484 | ano | 332 | 55 | 97,2 | PRODÁNO! |
A4/ Aurelius 8 | 5 + KK | 146,5 | 490 | ano | 331 | 60 | 97,2 | PRODÁNO! |
Změněné rodinné domy: | ||||||||
B3/ Veritas 7 | 4 + KK | 112,5 | 333 | - | 183 | 73 | 76 | PRODÁNO! |
B3/ Veritas 8 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 78 | 47 | 72 | PRODÁNO! |
B3/ Veritas 9 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 80 | 42 | 74,2 | REZERVACE |
B4/ Veritas 10 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 80 | 42 | 74,2 | 4 715 000 Kč |
B4/ Veritas 11 | 4 + KK | 112,5 | 199 | - | 78 | 47 | 72 | 4 715 000 Kč |
B4/ Veritas 12 | 4 + KK | 112,5 | 333 | - | 187 | 72 | 76 | PRODÁNO! |
Uvedené ceny jsou ceny s daní pro RD ve variantě "na klíč". V případě zájmu o variantu "před dokončením" bude nabídková cena zaslána dle požadavků klienta. |
Zde si můžete prohlédnou vizualizace projektu, dokumentaci výstavby naleznete ve fotogalerii.